- 方庄院区
- 经开区院区
- 二七院区
- 停诊信息
注:出诊时间如有变化,以当日挂号为准
出诊信息
主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 研究员 副研究员 助理研究员 主任护师 副主任护师 主任药师 副主任药师 医师 - 副主任技师 主任技师 主管技师 副主任检验师 主任检验师 主管护师 护师 教授 普通 知名专家 特需300元 特需200元 特需500元 未开启预约 时间未到 可预约 时间已过 暂停 假期 约满 停诊 替诊 被替诊 换诊
| 科室 | 时段 |
星期五 04-04 |
星期六 04-05 |
星期日 04-06 |
星期一 04-07 |
星期二 04-08 |
星期三 04-09 |
星期四 04-10 |
| 名医堂 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 脑病一门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 脑病二门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 心血管科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 呼吸热病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 脾胃肝胆科(消化内科) | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 内分泌病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 糖尿病共同照护门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肾病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 老年病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 风湿病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 血液病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肝炎门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肿瘤科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外一科(普外)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外二科(泌外)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外三科(脑病三)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 外四科(周血)门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 骨科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 乳腺科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 肛肠科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 妇科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 妇科内分泌门诊(含生殖) | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 儿科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 耳鼻喉科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 眼科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 口腔科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 皮肤性病科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 疼痛科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 针灸科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 推拿科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 理疗科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 疼痛科二门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 亚健康科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 康复科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 核医学科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 病理会诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 麻醉门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 放射科用药 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 营养咨询门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 激光科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 男科专科门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 高尿酸血症/痛风专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 皮炎湿疹专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 科研门诊(非受试者勿挂) | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 失眠、焦虑、抑郁中医专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 房颤专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 中医特需夜门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 老年便秘专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 慢性疾病体质调养专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 戒烟专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 牙周专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 脐灸特色专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 贫血专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 甲状腺结节专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 消化道早癌专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 萎缩性胃炎专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 炎症性肠病专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 胃食管反流专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 | ||||||||
| 胰腺癌专病门诊 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 夜晚 |

京公网安备11010602050067